国家会展中心(上海)(以下简称“国家会展中心”)总建筑面积147万平方米,地上建筑面积127万平方米,是目前世界上面积最大的建筑单体和会展综合体。展厅分为单层展厅和双层展厅两种。
单层展厅:1号、2号、3号馆
双层展厅一层:4.1、5.1、6.1、7.1、8.1号馆
双层展厅二层:4.2、5.2、6.2、7.2、8.2号馆
2015年第十六届上海车展在4月如期而来。主办方于近日公布了本届车展的馆内展位平面图布局细则。
【点击任意图片查看大图】
1.一层展厅平面图
2.二层展厅平面图
2015年上海车展观展指南 | ||||||||||||
整车品牌 | ||||||||||||
1号 | 参展品牌 | ·上汽·别克·雪佛兰·上海大众·凯迪拉克·上汽通用五菱 | ||||||||||
重点新车 | ·950 1.8T·昂科威1.5T·新款科帕奇·宝骏560·CT6·新迈瑞宝·VERANO | |||||||||||
2号 | 参展品牌 | ·北汽·一汽·广汽·华晨·奇瑞·海马·华泰·福田·猎豹·力帆·陆风 | ||||||||||
重点新车 | ·北汽D80·D60CC·传祺GS4·金杯750·艾瑞泽M7·新款M5·海马M6·新款S7 | |||||||||||
4.1号 | 参展品牌 | ·奔驰·长城·广汽菲亚特·克莱斯勒·英菲尼迪·捷豹·路虎·smart·福建奔驰·中美仕家·斯达泰克·博世·劳伦士·讴歌等 | ||||||||||
重点新车 | ·GLE·GLE Coupe·国产GLA·新C级短轴版·哈弗H8·新300C·自由侠·新XF | |||||||||||
5.1号 | 参展品牌 | ·大众·奥迪·现代·本田·斯柯达·三菱·东南·普利司通·华策汽车 | ||||||||||
重点新车 | ·全新途胜·本田SUV概念车·新CR-V·新锋范·新晶锐·全新途安·新GTI | |||||||||||
6.1号 | 参展品牌 | ·保时捷·斯巴鲁·玛莎拉蒂·法拉利·宾利·中欧房车·劳斯莱斯·迈凯伦·博泰·兰博基尼·阿斯顿马丁·特斯拉·底特律SP:01电动车等 | ||||||||||
重点新车 | ·保时捷多款特别版·法拉利488 GTB·迈凯伦540C·底特律电动车 | |||||||||||
7.1号 | 参展品牌 | ·宝马·MINI·沃尔沃·雷克萨斯·林肯·江淮·凯迪拉克·DS·观致·之诺·腾势·丰田纺织等 | ||||||||||
重点新车 | ·新X5M·新1系·2系GT·林肯大陆概念车·全新领航员·全新MKX·新瑞风S5 | |||||||||||
7.2号 | 参展品牌 | ·日产·起亚·东风·比亚迪·雪铁龙·标致·启辰·纳智捷·东风雷诺·五十铃·捷太格特 | ||||||||||
重点新车 | ·日产蓝鸟·日产楼兰·新纳智捷5·五十铃MU-X·标致308S·2008 1.6T·C4L 1.2T·Captur·新大7 MPV·起亚K9 | |||||||||||
8.2号 | 参展品牌 | ·丰田·福特·长安·吉利·马自达·江铃·铃木·众泰·双龙·ZF等 | ||||||||||
重点新车 | ·全新锐界·博瑞·新CX-5·新阿特兹·众泰SUV·双龙SUV·撼路者·金牛座 | |||||||||||
其他展馆 | ||||||||||||
·【3号】商用车·【8.1馆】合作媒体区和新闻中心等·【4.2馆/5.2馆/6.2馆】零部件 |
欢迎光临 大型活动 (http://daxinghuodong.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |